Sıfır Egea güncel fiyat listesi açıklandı. Buna göre araç fiyatlarında artış gözükmekte. Fiat egea fiyat listesi aşağıda ki gibidir. Aşağıda Egea sedan modelinin bazı özelliklerini listeledim:
- Motor: 1.4 litrelik benzinli motor ve 1.6 litrelik dizel motor seçenekleri mevcuttur.
- Şanzıman: 5 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleri mevcuttur.
- Boyutlar: Uzunluk: 4,5 m, Genişlik: 1,8 m, Yükseklik: 1,48 m, Dingil mesafesi: 2,64 m
- Yakıt tüketimi: 1.4 litrelik benzinli motorla ortalama yakıt tüketimi 6.3 litre/100 km, 1.6 litrelik dizel motorla ortalama yakıt tüketimi 4.5 litre/100 km’dir.
- Bagaj hacmi: 510 litre
- Donanım: ABS, ESP, çift bölgeli otomatik klima, dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, elektrikli ön ve arka camlar, park sensörü gibi donanımlar mevcuttur.
- Güvenlik: Egea sedan EuroNCAP çarpışma testinden 5 yıldız alarak oldukça iyi bir güvenlik performansı sergilemiştir.
Bu özellikler, Egea sedan modelinin bazı genel özellikleridir. Hatchback modeli ise aynı motor seçenekleri ve donanım özelliklerine sahip olsa da boyutları ve bagaj hacmi sedan modeline göre farklıdır.
Versiyon | 2023 Ocak | 2023 Şubat | 2023 Mart | 2023 Nisan |
---|---|---|---|---|
Easy 1.4 Fire 95 HP | 376.900 TL | 391.900 TL | 392.900 TL | 439.900 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 530.900 TL | 554.900 TL | 598.900 TL | 621.900 TL |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 641.900 TL | 666.900 TL | 678.900 TL | 705.900 TL |
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 709.900 TL | 734.900 TL | 749.900 TL | 778.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 434.900 TL | 450.900 TL | 458.900 TL | 505.900 TL |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 599.900 TL | 624.900 TL | 636.900 TL | 661.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 635.900 TL | 663.900 TL | 675.900 TL | 702.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 679.900 TL | 704.900 TL | 716.900 TL | 745.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 737.900 TL | 762.900 TL | 777.900 TL | 808.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 468.900 TL | 514.900 TL | 522.900 TL | 543.900 TL |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 637.900 TL | 662.900 TL | 674.900 TL | 701.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 717.900 TL | 742.900 TL | 754.900 TL | 785.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 775.900 TL | 800.900 TL | 815.900 TL | 848.900 TL |
Versiyon | 2023 Ocak | 2023 Şubat | 2023 Mart | 2023 Nisan |
---|---|---|---|---|
Street 1.4 Fire 95 HP | 425.900 TL | 440.900 TL | 450.900 TL | 505.900 TL |
